型号:SBS-1.5T
品牌:Transcell
量程:250lb, 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg, 5000kg, 7500kg, 10000kg
SBS-250lb、SBS-250kg、SBS-500kg、SBS-1t、SBS-1.5t、SBS-2t、SBS-2.5t、SBS- 5t、SBS-7.5t、SBS-10t
一、主要特点
主要特点 | Features |
悬臂梁式 | 安装简便、快速 |
优质合金钢材质 | 表层镀镍防腐处理 |
高精度 | 适用于平台秤、搅拌站、皮带 |
高稳定性 | 秤和配料秤等 |
通过NT EP, CMC认证 |
|
二、接线方式

三、尺寸

量程/Capacities |
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | K | S | T | Q |
250Ib | mm | 130 | 15.7 | 76.2 | 25.4 | 31.8 | 57 | 2ר13.5 | 31.8 | 1/2”-20 UNF | Ø13.5 | 16.2 | 32 | 10.1 |
250kg~2.5ts | mm | 130 | 15.7 | 76.2 | 25.4 | 31.8 | 57 | 2ר13.5 | 31.8 | M12×1.75 | Ø13.5 | 16.2 | 32 | 10.1 |
2.5t~5t | mm | 171.4 | 19 | 95.2 | 38.1 | 37.4 | 76 | 2ר19.8 | 37.4 | M18×1.5 | Ø19.8 | 17.8 | 32 | 13 |
7.5t~10t | mm | 222.2 | 25.4 | 120.6 | 50.8 | 50 | 102 | 2ר26.2 | 50 | M24×2 | Ø26.2 | 25 | 17 | 17 |
四、技术参数
技术参数 | Specifications |
额定输出 | 2.0mV/V ±0.1%或3.0mV/V ±0.1% | 可用温度范围 | -10ºC to + 70ºC |
零点平衡 | ±1% of rated output | 温度补偿范围 | -10ºC to + 40ºC |
蠕变 | ±0.03% of rated output | 安全载荷 | 150% |
非线性 | ±0.03% of rated output | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
滞后 | ±0.03% of rated output | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
重复性 | ±0.03% of rated output | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/ºC | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
零点温度 | ≤0.002% of rated output/ºC | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
导线长度 | 6m | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+ S) |
以上是SBS-1.5T称重传感器的详细信息,深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司作为进口传感器之家,有着完善的技术服务和售前、售后支持,如有需要可以联系我们,手机/微信:13392863941