型号:H8C-C3-500KG-4B1品牌:ZEMIC
◆ 合金钢材料,单剪切梁结构设计
◆ 防护等级 IP67
◆ 适用于电子平台秤、料斗秤等各类电子称重设备
◆ OIML 认证,证书号:R60/2000-NL1-12.12
◆ 德国 PTB 测试,证书号:D09-03.19 Revision2
◆ NTEP 认证,证书号:12-028
一、技术指标
额定载荷 | t | 0.5/1/1.5/2/2.5/3/5/10 |
klb | 1/1.5/2/2.5/3/4/5/7.5/10/20 |
精度 |
| C3 | C4 | C5 | A5M | B10M |
认证 |
| OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Ⅲ5000多只 | ⅢL10000多只 |
最大检定分度数 | nmax | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 |
最小检定分度值 | Vmin | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/18000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
综合误差 | %FS | ≤ ±0.020 | ≤ ±0.018 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.026 | ≤ ±0.050 |
蠕变 | %FS/30min | ≤ ±0.016 | ≤ ±0.012 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.017 | ≤ ±0.040 |
温度对输出灵敏度的影响 | %FS/10℃ | ≤ ±0.011 | ≤ ±0.009 | ≤ ±0.008 | ≤ ±0.013 | ≤ ±0.040 |
温度对零点输出的影响 | %FS/10℃ | ≤ ±0.015 | ≤ ±0.010 | ≤ ±0.007 | ≤ ±0.014 | ≤ ±0.020 |
输出灵敏度 | mV/V | 3.0±0.003 2.0±0.002 |
输入阻抗 | Ω | 350±3.5 |
输出阻抗 | Ω | 350±3.5 |
绝缘阻抗 | MΩ | ≥ 5000(50VDC) |
零点输出 | %FS | ≤ ±1.0 |
温度补偿范围 | ℃ | -10 ~ +40 |
允许使用温度范围 | ℃ | -35 ~ +75 |
推荐激励电压 | V | 5 ~ 12(DC) |
最大激励电压 | V | 18(DC) |
安全过载范围 | %FS | 150 |
极限过载范围 | %FS | 300 |
推荐安装扭矩 | N.m | M12: 100, M18: 200, M24: 700 |
产品防爆标志 |
| Ex ia Ⅱ C T6 Ga Ex iaD 20 T80 |
"S1" 输出灵敏度为: 2.0±0.002mV/V |
二、外形尺寸mm(inch)

尺寸 量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | W1 | D | d | M |
0.5t-2t | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | M12×1.75 |
1K-4K | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | 1/2-20UNF |
5KSE | 130.0 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34.0 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | 1/2-20UNF |
2.5t-5t | 171.5 (6.75) | 19.1 (0.75) | 38.1 (1.5) | 95.3 (3.75) | 77.2 (3.04) | 38.1 (1.5) | 18.8 (0.74) | 38.1 (1.5) | 40.0 (1.57) | 19.8 (0.78) | 19.8 (0.78) | M18×1.5 |
5K-10K | 171.5 (6.75) | 19.1 (0.75) | 38.1 (1.5) | 95.3 (3.75) | 77.2 (3.04) | 38.1 (1.5) | 18.8 (0.74) | 38.1 (1.5) | 40.0 (1.57) | 19.8 (0.78) | 19.8 (0.78) | 3/4-16UNF |
10t | 222.3 (8.75) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2.0) | 120.7 (4.75) | 101.6 (4) | 50.8 (2.0) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2) | 52.4 (2.06) | 26.9 (1.06) | 26.0 (1.02) | M24×2 |
20K | 222.3 (8.75) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2.0) | 120.7 (4.75) | 101.6 (4) | 50.8 (2.0) | 25.4 (1.0) | 50.8 (2) | 52.4 (2.06) | 26.9 (1.06) | 26.0 (1.02) | 1-12UNF |
三、接线方式

▪ 四芯屏蔽电缆线 :Φ5mm
▪ 标准长度:4m(0.5t ~ 2t),6m(2.5t ~ 10t,1klb ~ 20klb)
以上是H8C-C3-500KG-4B1称重传感器的详细信息,深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司作为进口传感器之家,有着完善的技术服务和售前、售后支持,如有需要可以联系我们,手机/微信:13392863941