称重传感器DBWR-500KG
型号:500kg
品牌:Bongshin
S型称重传感器(500kg ~ 5t)
DBWR-500kg, DBWR-1t, , DBWR-2t, DBWR-3t, DBWR-5t
DBWR系列S型称重传感器为专为工业测量和多种处理过程应用而设计的。
韩国Bongshin DBWR称重传感器,磨角S型结构,17-4PH不锈钢材质,高精度,高防护等级,适用于恶劣环境中。
- 17-4PH不锈钢结构,具有高精度和抗腐蚀性
- 适用于恶劣环境的不锈钢盖的全焊接密封。
规格
型号 | DBWR |
额定量程 (R.C.) | 500kg, 1, 2, 3, 5t |
灵敏度(R.O.) | 2mV/V ± 0.3% |
非线性 | ≤0.03% R.O. |
滞后 | ≤0.03% R.O. |
重复性误差 | ≤0.02% R.O. |
蠕变误差 | ≤0.03% in 20 min |
零点平衡 | ≤1% R.O. |
温度补偿范围 | -10 ~ 70°C |
工作温度范围 | -20 ~ 80°C |
温度对额定输出的影响 | ≤0.03% LOAD/10°C |
温度对零点平衡的影响 | ≤0.03% R.O./10°C |
输入阻抗 | 350 Ohms ±3.5 Ohms |
输出阻抗 | 350 Ohms ±5 Ohms |
绝缘电阻(最小) | 2000 MOhms at 50V DC |
激励电压 | 10V(推荐), 15V(最大) |
电气连接 | Ø5mmx3m(22AWG x 4芯屏蔽电缆) |
保护等级 | 符合 IP 68 |
安全过载 | 150% R.C. |
极限过载 | 300% R.C. |
结构尺寸(MM):
额定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 杆端球接头 | 重量 (kg) |
500kg, 1t (4.903, 9.807kN) | 76 | 76 | 30 | M12x1.75P | 41 | 158 | 16 | 12 | 16 | SRDB 2 | 1.1 |
2t (19.61kN) | 94 | 94 | 32 | M20x1.5P | 55 | 204 | 25 | 20 | 23 | SRDB 3 | 1.6 |
3t (29.42kN) | 114 | 114 | 34 | M24x2P | 55 | 224 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 2.6 |
5t (49.03kN) | 114 | 114 | 40 | M24x2P | 55 | 224 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 3.1 |
尺寸图如下:
以上是【DBWR-500KG】产品详细信息,如果对【奉信称重传感器DBWR-500KG 】的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取价格、产品资料、图片、货期、发货方式、技术参数等。