三、通用参数
| 分类 | 参数名称 | 参数说明 |
|---|
| 通用参数 | 供电电源 | 10~40V 直流;19~28V 交流 |
| 最大功耗 | 6W |
| 隔离电压 | 最高 1500V |
| 状态指示灯 | 电源指示灯、以太网通讯指示灯、以太网数据传输指示灯、串行数据传输指示灯 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 外形尺寸 | 100 × 112 × 35 mm |
| 重量 | 250g |
| 外壳材质 | 尼龙 6,添加 30% 玻纤,V0 级自熄阻燃材料 |
| 热插拔功能 | 支持 |
| 接口类型 | 可插拔 3 路螺钉端子,间距 5.08mm;DIN 导轨后置 IDC10 接口;RJ45 网口、USB、Micro USB;可插拔 Micro SD 卡插槽 |
| 安装方式 | 35mm DIN 导轨安装(符合 IEC EN 60715) |
| 通讯规格 | 以太网 | 2 路 10/100Mbps RJ45 网口 |
| 串行接口 | 1 路 RS2321 路 RS4851 路 Modbus RS485 |
| USB 接口 | 1 路 Micro USB(虚拟串口)1 路 USB 主口 |
| 工业协议 | ModBUS TCP-IP、ModBUS RTU、自定义协议 |
| 网络协议 | PPP、HTTP、FTP、SMTP、OpenVPN |
| 电力能源协议 | IEC 60870-5-101/104、IEC 61850 |
| CPU 与存储 | 软 PLC | Straton,符合 IEC 61131-3 标准 |
| 处理器 | 32 位 ARM9,主频 400MHz |
| 闪存(数据存储) | 1GB |
| 内存 (RAM) | 64MB |
| 铁电存储器 (FeRAM) | 64kB |
| Micro SD 卡槽 | 最大支持 32GB SD 卡 |
| 系统配置 | 配套软件 | Z-NET4 / StratON / OPC 服务器 |
| 内置网页编辑器 | 支持 |
| 内置数据记录仪 | 支持 |
| PLC 编程 | IEC 61131(Straton),搭载专用功能库 |
| 标准认证 | 认证 | CE 认证 |
| 遵循标准 | EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60950、IEC 61131 |
四、优势
・电力通信标准:支持 IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104 主站 / 从站模式、IEC 61850
・集成 Straton 软 PLC,符合 IEC 61131-3 标准
・具备远程终端单元 / 网关接口,支持 ModBUS RTU 与 ModBUS TCP 协议相互转换
・支持虚拟网络连接与点对点隧道通讯
・支持工厂自动化冗余配置方案
・可配置为网页服务器以及 TCP-IP 网络节点
・兼容 SCADA、能源管理系统(EMS)以及网页架构平台
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司作为SENECA的总代理商,保障产品的质量和售后服务的可靠性,也有专业的售前技术服务帮助您满足多样的选型需求。如有需要可以联系我们,联系方式(手机/微信):13392863941。