人机面板前面板防护等级可达IP65/66,能够适应恶劣的现场环境。可使用EASY BUILDER PRO组态软件对VISUAL系列进行项目开发,软件内置功能强大的编辑器,操作界面简洁直观。
面板配备以太网、USB、RS232、RS485通讯接口,支持ModBUS RTU/TCP‑IP协议,可对接市面主流工业控制器以及各类监控、自动化系统。
一、基本属性
品牌:SENECA
型号:VISUAL4T
类型:人机可视化操作面板
二、产品特点
7 英寸宽屏人机界面,64K色彩,以太网接口,铝合金外壳
三、详细参数
| 项目 | 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 7 英寸 TFT LCD |
| 分辨率 | 800×480 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光 | LED,寿命大于 30000 小时 |
| 显示色彩 | 1600 万色 |
| 触摸屏 | 4 线电阻式 |
| 触摸精度 | ±2% |
| USB2.0 接口 | 1 路 |
| 百兆以太网 10/100 | 1 路 |
| 千兆以太网 10/100/1000 | 无 |
| COM1 接口 | RS232 |
| COM2 接口 | RS485 |
| COM3 接口 | 无 |
| 闪存 | 256MB |
| 运行内存 | 256MB |
| 处理器 | 32 位 RISC Cortex‑A8,600MHz |
| 实时时钟 RTC | 内置 |
| 供电电源 | 直流 24V |
| 工作电流 | 350mA@24V 直流 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 整机尺寸 | 200.3×146.3×34 mm |
| 开孔尺寸 | 192×138 mm |
| 重量 | 900g |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 防护等级 | NEMA4 / IP65 |
| 产品认证 | EC |
| 组态编程工具 | EASY BUILDER PRO |
| 远程访问 | 无 |
| 配套线缆 CS‑DB9F‑TIP‑V | 无 |
| 配套线缆 CS‑DB9M‑TIP‑V | 标配 |
| 配套线缆 CE‑RJ45‑RJ45‑R | 标配 |
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司作为SENECA的总代理商,保障产品的质量和售后服务的可靠性,也有专业的售前技术服务帮助您满足多样的选型需求。如有需要可以联系我们,联系方式(手机/微信):13392863941。