特性
●量程:22kg
●低外形尺寸设计
●合金钢镀镍
可选特性
●FM 认证
MBB是用于低量程、低台面台秤和储罐称的称重传感器。 与常用的标准铝质称重传感器相比,它所使用的高强度合金 钢材质提供了一流的抗蠕变和抗冲击负荷性能。
使用了特殊的密封材料加以全密封,防护等级达到IP66 ,具有优越的防止湿气和水汽进入的特性。
●筒槽、料斗、罐体称重
●包装机
●定量给料、罐装机
●皮带秤,输送机秤
规格 |
参数 | 值 | 单位 |
NTEP/OIML精度等级 | Non-Approved |
|
最大分度数(n | 3000 |
|
Y=EmaNml | 5000 | Maximum available |
额定量程(Emax | 22 | kg |
额定输出 | 3.0 | mVN |
额定输出误差 | 10 | ±%of rated output |
零点平衡 | 1 | ±%of rated output |
非线性 | 0.030 | ±%of rated output |
迟滞性 | 0.030 | ±%of rated output |
非重复性 | 0.020 | ±%of rated output |
蠕变(20分钟) | 0.030 | ±%ofrated outout |
零点回复(20分钟) | 0.030 | ±%of rated output |
零点温度补偿 | 0.0026 | ±%of rated output/℃ |
输出温度补偿 | 0.0015 | ±%o applied load/℃ |
温度补偿范围 | -10 to+40 | ℃ |
工作温度范围 | -20 to +60 | ℃ |
安全过载 | 150 | %of R.C. |
极限过载 | 300 | %of R.C. |
推荐激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms |
最大激励电压 | 15 | Vdc or Vac rms |
输入阻抗 | 385±5 | Ohms |
输出阻抗 | 350±3 | Ohms |
绝缘阻抗 | >5000 | Mega-Ohms |
材质 | 合金钢镀镍 |
|
防护等级 | IP66 |
|
规格变更恕不另行通知 FM 认 证
本安型:Class I,Ⅱ,Ⅲ;Div.1 Groups A-G
无火花:Class I;Div.2 Groups A-D