MMF是一德国家开发和制造压电加速度计、电荷放大器、振动校准器以及用于机器监控的设备和传感器。主
营范围包括振动传感器、信号调节器、振动计、振动校准器、机器监控和平衡、人体振动、建筑物振动、电脑
数据采集、电缆及配件。
德国MMF主要产品是压电加速度传感器、信号调理器、振动校准器和机器监测设备。
以下是德国MMF公司生产的部份标准型号及参数,欢迎咨询选购。
通用加速度计
KS76C10 KS76C100 KS77C10 KS77C100 KS56 KS57
名称/型号 | KS76C10 | KS76C100 | KS77C10 | KS77C100 | KS56 | KS57 |
输出信号 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE | 电荷 | 电荷 |
灵敏度 | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 18 pC/g | 18 pC/g |
量程 | ± 600 g | ± 60 g | ± 600 g | ± 60 g | ± 4000 g | ± 4000 g |
频率min | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
频率max | 33 kHz | 24 kHz | 33 kHz | 24 kHz | 17 kHz | 17 kHz |
工作温度 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -30 / 250 | -30 / 250 |
重量 | 20 g | 23 g | 20 g | 23 g | 23 g | 23 g |
高度 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
工业级加速度计
KS74C10 KS74C100 KS80D KS81B
名称/型号 | KS74C10 | KS74C100 | KS80D | KS81B |
输出信号 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE |
灵敏度 | 10 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
量程 | ± 600 g | ± 60 g | ± 55g | ± 60 g |
频率min | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.13 Hz | 0.13 Hz |
频率max | 21 kHz | 16 kHz | 22 kHz | 11 kHz |
工作温度 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 |
重量 | 28.5 g | 32 g | 66 g | 101 g |
高度 | 22 mm | 22 mm | 34 mm | 24 mm |
特点 | insulated | insulated | IP67 insulated | IP67 insulated |
经济型加速度计
KS78B10 KS78B100 KD37 KD41
名称/型号 | KS78B10 | KS78B100 | KD37 | KD41 |
输出信号 | IEPE+TEDS | IEPE+TEDS | 电荷 | 电荷 |
灵敏度 | 10 mV/g | 10 mV/g | 60 pC/g | 100 pC/g |
量程 | ± 500 g | ± 60 g | ± 1000 g | ± 300 g |
频率min | 0.65 Hz | 0.2 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
频率max | 23 kHz | 22 kHz | 15 kHz | 11 kHz |
工作温度 | -40 / 120 | -40 / 120 | -35 / 150 | -35 / 150 |
高度 | 15.5 mm | 15.5 mm | 24 mm | 29 mm |
重量 | 10.2 g | 11.2 g | 45 g | 60 g |
特点 | insulated | insulated |
高灵敏度加速度计
KS48C KB12VD (KS48C:IP67 KB12VD:Lowest Noise)
Mod. | Out. | Ran. | Sen. | F. | W. | H. | Tem. |
KS48C | IEPE | ±6g | 1000mV/g | 0.1Hz-4kHz | 165g | 36mm | -20-120℃ |
KB12VD | IEPE | ±0.6g | 10000mV/g | 0.08Hz-260Hz | 150g | 37mm | -20-80℃ |
微型和模态分析加速度计
KS91C KS94C10 KS94C100 KS94L KS95C10 KS95C100 KS93 KS96B10 KS96B100 KS97B10 KS97B100 KS98B10 KS98B100
型号 | Out. | Ran. | Sen. | F. | S. | W. | Tem. |
KS91C | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.3Hz-37kHz | Ø8.2 | 1.3g | -40-120℃ |
KS94C10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-36kHz | Ø10.5 | 2.4g | -40-120℃ |
KS94C100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-28kHz | Ø10.5 | 3.2g | -40-120℃ |
KS94L | L.P.IEPE | ±240g | 14mV/g | 0.3Hz-22kHz | Ø10.5 | 3.2g | -20-90℃ |
KS95C10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-36kHz | Ø10.6 | 2.4g | -40-120℃ |
KS95C100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-28kHz | Ø10.6 | 3.2g | -40-120℃ |
KS93 | 电荷 | ±6000g | 5pC/g | 0.1Hz-22kHz | Ø10.6 | 2.7g | -20-150℃ |
KS96B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 9×9 | 2.4g | -40-120℃ |
KS96B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-13kHz | 9×9 | 3.2g | -40-120℃ |
KS97B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 9×9 | 2.4g | -40-120℃ |
KS97B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-13kHz | 9×9 | 3.2g | -40-120℃ |
KS98B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-16kHz | 10×10 | 3.0g | -40-120℃ |
KS98B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-11kHz | 10×10 | 3.8g | -40-120℃ |
三轴加速度计
KS903B10 KS903B100 KS943B10 KS943B100 KS943L KS963B10 KS963B100 KS813B KS823B (KS813B:IP67 KS823B:Lowest Noise)
型号 | Out. | Ran. | Sen. | F. | S. | W. | Tem. |
KS903B10 | IEPE+TEDS | ±600g | 10mV/g | 0.1Hz-20kHz | 14×14 | 6.5g | -30-100℃ |
KS903B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.1Hz-10kHz | 14×14 | 9g | -30-100℃ |
KS943B10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-22kHz | 22×20 | 14g | -20-120℃ |
KS943B100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-22kHz | 22×20 | 16g | -22-120℃ |
KS943L | L.P.IEPE | ±240g | 14mV/g | 0.3Hz-19kHz | 22×20 | 16g | -20-90℃ |
KS963B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 19×19 | 8.5g | -40-120℃ |
KS963B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-10kHz | 19×19 | 11g | -40-120℃ |
KS813B | IEPE | ±55g | 100mV/g | 0.2Hz-10kHz | Ø30 | 115g | -20-90℃ |
KS823B | IEPE | ±12g | 500mV/g | 0.07Hz-6kHz | Ø54 | 365g | -30-90℃ |
OEM加速度计
KS90B KS901B10 KS901B100
型号 | Out. | Ran. | Sen. | F. | Tem. |
KS90B | 电荷 | ±5000g | 10pC/g | 0.1Hz-19kHz | -30-150℃ |
KS901B10 | IEPE | ±500g | 10mV/g | 0.65Hz-22kHz | -30-120℃ |
KS901B100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.2Hz-22kHz | -30-120℃ |
振动开关
振动开关可提供一套非常简单易用且经济的机械振动监测解决方案。这套系统既包含各种传感器也包含信号调节电路。
应用:风扇,泵,压缩机等的振动检测;车辆跟踪振动探测;在振动可能会危及人员和设备安全的环境下对振源进行急停控制;作为过程控制的振动监测部分;在运输过程中对易损件进行保护;门和入口的安全开关
型号:VS10 VS11 VS12
4-20mA振动速度传感器: KSI84Vx系列
4-20mA振动加速度传感器:KSI84Ax系列
探头加速度计:KST94C-4N KST94C-9N
座椅加速度计:KS963SV(带TEDS) KS963B100-S
力传感器:KF24
振动校准仪:VC20 VC21 VC21D VC120
手持测振仪:VM22 VM23 VM24 VM25
人体振动分析仪:VM31
建筑测振仪:VM40C
电荷和IEPE放大器:M72A1 M72A3 M72S1 M72B1 M72B3 M72R1 M208A M208B M29 M33 IEPE100
振动监视器:M12 M14